チャートから見える値上がり予想株(試験中)

試験中
中長期の株価値上がり予想 2018年9月14日チャートによる



2449 JQS サービス 1500 プラップジャパン
2760 東1 商社 1901 東京エレクトロンデバイス
3106 東1 繊維 290 倉敷紡績
3166 東1 商社 1307 OCHIホールディングス
3205 東1 繊維 379 ダイドーリミテッド
3431 東1 非鉄金属 2885 宮地エンジニアリンググループ
3504 名1 繊維 901 丸八ホールディングス
3569 東1 繊維 1810 セーレン
3660 東1 サービス 1263 アイスタイル
3909 東1 サービス 916 ショーケース・ティービー
3931 マザーズ サービス 1525 バリューゴルフ
4078 東1 化学 2732 堺化学工業
4112 東1 化学 3040 保土谷化学工業
4120 東2 化学 163 スガイ化学工業
4182 東1 化学 2221 三菱瓦斯化学
4187 東1 化学 1304 大阪有機化学工業
4205 東1 化学 1129 日本ゼオン
4208 東1 化学 2668 宇部興産
4272 東1 化学 1256 日本化薬
4282 東1 サービス 2288 EPSホールディングス
4403 東1 化学 3500 日油
4464 東2 化学 1108 ソフト99コーポレーション
4644 JQS サービス 895 イマジニア
4777 JQS サービス 362 ガーラ
4971 東1 化学 1779 メック
5282 東2 窯業 544 ジオスター
5358 東1 窯業 575 イソライト工業
5387 JQS 窯業 484 チヨダウーテ
5393 東1 窯業 1438 ニチアス
5411 東1 鉄鋼 2348 ジェイ エフ イー ホールディングス
5423 東1 鉄鋼 833 東京製鐵
5491 東1 鉄鋼 1585 日本金属
5603 東1 鉄鋼 1816 虹技
5803 東1 非鉄金属 599 フジクラ
5965 東2 非鉄金属 2166 フジマック
5970 東1 自動車 1756 ジーテクト
6036 東1 サービス 1103 KeePer技研
6135 東1 機械 949 牧野フライス製作所
6145 JQS 機械 3185 日特エンジニアリング
6332 東1 機械 1430 月島機械
6370 東1 機械 3160 栗田工業
6393 東1 機械 2195 油研工業
6407 東1 機械 1427 CKD
6424 JQS 機械 1176 高見沢サイバネティックス
6467 JQS 機械 860 ニチダイ
6482 東1 機械 1137 ユーシン精機
6490 東1 機械 1506 日本ピラー工業
6502 東2 電気機器 318 東芝
6554 マザーズ サービス 1050 エスユーエス
6590 東1 電気機器 382 芝浦メカトロニクス
6786 東2 電気機器 278 RVH
6896 名1 他製造 1457 北川工業
6898 JQS 電気機器 1435 トミタ電機
6905 東1 電気機器 1213 コーセル
6977 東2 電気機器 1400 日本抵抗器製作所
6989 東1 電気機器 1203 北陸電気工業
6999 東1 電気機器 1997 KOA
7212 東1 自動車 1174 エフテック
7226 東1 輸送機器 1678 極東開発工業
7230 東1 自動車 1780 日信工業
7240 東1 自動車 1919 NOK
7256 東1 自動車 1168 河西工業
7280 東1 電気機器 915 ミツバ
7467 東1 商社 3190 萩原電気ホールディングス
7525 東1 商社 1549 リックス
7607 東1 商社 2051 進和
7994 東1 他製造 1419 オカムラ
7995 東1 他製造 3025 日本バルカー工業
8070 東1 商社 728 東京産業
8075 東1 商社 3110 神鋼商事
8098 東1 商社 1648 稲畑産業
8137 東1 商社 1402 サンワテクノス
8218 東1 小売業 2623 コメリ
8871 東1 不動産 1799 ゴールドクレスト
8877 東1 不動産 1477 日本エスリード
8890 JQS 不動産 1446 レーサム
8928 東1 不動産 3030 穴吹興産
9067 東1 陸運 334 丸運
9274 東1 商社 376 国際紙パルプ商事
9310 東1 倉庫 501 日本トランスシティ
9386 東1 倉庫 1109 日本コンセプト
9402 名1 通信 807 中部日本放送

×

非ログインユーザーとして返信する